KB±¹¹ÎÄ«µå, ½ÅÇÑÄ«µå, ·Ôµ¥Ä«µå, »ï¼ºÄ«µå, ºñ¾¾Ä«µå(ºÎ»êÀºÇà, ´ë±¸ÀºÇà, ÇϳªÀºÇà, IBK±â¾÷ÀºÇà, ÀüºÏÀºÇà, Á¦ÁÖÀºÇà, ±¤ÁÖÀºÇà, °æ³²ÀºÇà, ¿ìü±¹, NH³óÇù, ¿ì¸®ÀºÇà, SCÁ¦ÀÏÀºÇà, ¼öÇù, ½ÅÇù)
±¸ºÐ | Áö¿ø´Ü°¡(´ÜÀ§:¿ø) | Áö¿ø´ë»ó | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0¼¼ | 1¼¼ | 2¼¼ | 3¼¼ | 4¼¼ | 5¼¼ | Àå¾Ö¾Æ | ||
±âº»º¸À° | 540,000 | 475,000 | 394,000 | 280,000 | 587,000 | ¾î¸°ÀÌÁýÀÌ¿ë ¸¸ 0~5¼¼ |
||
24½Ã | 810,000 | 712,500 | 591,000 | 420,000 | ||||
¿¬À庸À°·á | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | ¡Ø½Ã°£ ´ç ´Ü°¡Áö¿ø | |||
¾ß°£¿¬À庸À°·á | 4,000 | 5,000 |
¡Ø º¸À°·áÁö¿ø ¾È³»(https://online.bokjiro.go.kr/apl/info/aplInfoNurView.do)
* 11ÀÏ ÀÌ»ó Ãâ¼®ÇØ¾ß ºÎ¸ðºÎ´ã¾×ÀÌ ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* °¡Á¤¾çÀ°ÁßÀ̽Š°¡Á¤Àº ¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë Àü¿ù 16ÀÏ ÀÌÈÄ¿¡ º¸À°·á½ÅûÀ» ÇÏ¼Å¾ß ´ç¿ùº¸À°·á Áö¿øÀÌ °¡´ÉÇÔ.