보육교직원 교육
어린이집 보육교직원의 역량강화 및 전문성 향상을 통한 보육서비스의 질적 수준을 향상을 위해
국가수준의 교육과 더불어 다양한 직급 및 경력의 보육교직원의 수요를 반영한 맞춤교육을 지원합니다.
아산시 관내 보육교직원
홈페이지 로그인
교육 및 컨설팅
보육교직원 교육
교육신청
| 사업명 | 횟수 | 연간사업일정 | 사업 담당자 041-533-0756 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 표준 보육과정 | 찾아가는 연수(영아) | 8회 | 내선 1번 | |||||||||||||
| 교원 4대 분야 연수(유아) | 4회 | |||||||||||||||
| 보육교직원 안전교육 | 공통 | (보수교육연계) 아동학대예방교육 | 2회 | 내선 1번 | ||||||||||||
| 자체 | 심폐소생술 교육 | 8회 | ||||||||||||||
| 법률분쟁교육 | 1회 | |||||||||||||||
| 보육컨설팅팀 | 설치운영 | 설치운영 컨설팅 | 2회 | 내선 1번 | ||||||||||||
| 재무회계 | 재무회계 교육 | 2회 | ||||||||||||||
| 재무회계 컨설팅(1:1) | 10회 | |||||||||||||||
| 보육과정 | 사업설명회 | 1회 | ||||||||||||||
| 온라인 교육 | 2회 | |||||||||||||||
| 현장방문 컨설팅 | 6회 | |||||||||||||||
| 온라인 컨설팅 | 6회 | |||||||||||||||
| 사업평가회 | 5회 | |||||||||||||||
| 평가제 | 현장방문 컨설팅 | 24회 | ||||||||||||||
| 보육교직원 역량강화교육 | 원장 | 버크만 기반으로 한 유형별 리더십 및 소통 스킬 업 | 1회 | 내선 2번 | ||||||||||||
| 선택받는 어린이집의 전략적 브랜딩&마케팅 | 2회 | |||||||||||||||
| 중간관리자 | 중간관리자의 소통 역량강화교육 | 1회 | ||||||||||||||
| 보육교직원 | 영유아의 놀이를 지원하는 보육환경 구성 | 1회 | ||||||||||||||
| 영유아 관찰 및 평가 교육 | 1회 | |||||||||||||||
| 반응성 상호작용 교육 | 1회 | |||||||||||||||
| 디지털 리터러시 교육 | 1회 | |||||||||||||||
| 유보유초 이음교육 | 1회 | |||||||||||||||
| 기타 | 어린이집 연장반 전담교사 및 보조교사 역할의 이해와 실제 | 1회 | ||||||||||||||
| 공모전 | 제3회 함성프로젝트 공모전 | 1회 | 내선 1번 | |||||||||||||
| 학습공동체 공모 | 1회 | |||||||||||||||
| 상담 | 심리정서 지원 | 마음 로그인(원장) | 1회 | 내선 4번 | ||||||||||||
| 마음 로그인(보육교직원) | 2회 | |||||||||||||||
| 마음 로그인(중간관리자) | 1회 | |||||||||||||||
| 상담 | 비대면 상담(개별) | 4회 | ||||||||||||||
| 대면 상담(개별) | 4회 | |||||||||||||||
| 대면 상담(집단) | 20회 | |||||||||||||||
| 대여서비스 | 안심보육꾸러미 대여사업 | 20회 | 내선 1번 | |||||||||||||
| 지역사회연계 | 굿네이버스 | 성폭력 예방 인형극 | 4회 | 내선 2번 | ||||||||||||
| 세이브더칠드런 | 반차별 이해교육 | 1회 | ||||||||||||||
| 특수시책 | 충남형 영유아 긍정행동 발달 프로젝트 |
오리엔테이션 | 상시 | 내선 8번 | ||||||||||||
| 행동 발달평가 | 350회 | |||||||||||||||
| 보육교직원 특강 | 1회 | |||||||||||||||
| 보육교직원 역량강화 교육 | 12회 | |||||||||||||||
| 보육교직원 컨설팅(개별) | 80회 | |||||||||||||||
| 보육교직원 컨설팅(집단) | 18회 | |||||||||||||||
| 발달코디네이터 | 25회 | |||||||||||||||
| 발달치료사업 | 500회 | |||||||||||||||
| 공모전 | ||||||||||||||||
| 어린이 문화 예술공연 |
기관 | [뮤지컬] 지구별 지키기, 대작전! | 2회 | 내선 2번 | ||||||||||||
| [전통마당극] 깨비랑 산넘도 물건너 | 4회 | |||||||||||||||
| [블랙라이트인형극] 엄마는 안 가르쳐줘 | 4회 | |||||||||||||||